المعهد العالي لأصول الدّين بتونس

 









نتـــائج امتحــانـــات السنة الجامعية 2009-2010
عدد الطلبة الناجحين في التدارك عدد الطلبة الناجحين في الرّئيسية عدد الطلبة المسجلين   الشّعبة
النسبة المجموع إناث ذكور النسبة المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور  
9,02% 11 3 8 82,79% 101 67 34 122 74 48 الأولى العلوم الشرعية والتفكير الإسلامي
3,75% 6 3 3 93,13% 149 90 59 160 93 67 الثانية
5% 7 4 3 92,14% 129 84 45 140 89 51 الثالثة
0% 0 0 0 100% 1 0 1 1 0 1 الرّابعة
5,69% 24 10 14 89,81% 379 241 138 422 256 166 المجموع
11,76% 8 4 4 72,06% 49 36 13 68 45 23 الأولى فنون التراث الإسلامي
13,95% 6 2 4 86,05% 37 33 4 43 35 8 الثانية
0% 0 0 0 95,83% 46 42 4 48 44 4 الثالثة
8,81% 14 6 8 83,02% 132 111 21 159 124 35 المجموع
39,33% 35 28 7 28,09% 25 20 5 89 64 25 الأولى الملتميديا المطبقة على الفنون الإسلامية
48,48% 32 29 3 43,94% 29 26 3 66 59 7 الثانية
0% 0 0 0 80% 48 41 7 60 48 12 الثالثة
31,16% 67 57 10 47,44% 102 87 15 215 171 44 المجموع
13,19% 105 73 32 77,01% 613 439 174 796 551 245 المجموع العام

نتـــائج امتحــانـــات السنة الجامعية 2008-2009
عدد الطلبة الناجحين في التدارك عدد الطلبة الناجحين في الرّئيسية عدد الطلبة المسجلين   الشّعبة
النسبة المجموع إناث ذكور النسبة المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور  
10,29% 18 8 10 80% 140 82 58 175 97 78 الأولى العلوم الشرعية والتفكير الإسلامي
5,52% 8 2 6 90,34% 131 86 45 145 93 52 الثانية
4,92% 6 3 3 90,98% 111 66 45 122 71 51 الثالثة
3,94% 5 2 3 94,49% 120 57 63 127 60 67 الرّابعة
7,24% 32 15 22 86,43% 382 291 211 442 321 248 المجموع
16,92% 11 7 4 50,77% 33 29 4 65 46 19 الأولى فنون التراث الإسلامي
4,08% 2 2 0 91,84% 45 41 4 49 44 5 الثانية
0% 0 0 0 80,77% 21 18 3 26 21 5 الثالثة
9,29% 13 9 4 70,71% 99 88 11 140 111 29 المجموع
29,52% 31 29 2 34,29% 36 31 5 105 79 26 الأولى الملتميديا المطبقة على الفنون الإسلامية
19,3% 11 6 5 68,42% 39 36 3 57 46 11 الثانية
0% 0 0 0 56,76% 21 19 2 37 29 8 الثالثة
21,11% 42 35 7 48,24% 96 86 10 199 154 45 المجموع
11,14% 87 59 33 73,88% 577 465 232 781 586 322 المجموع العام















الاحداث

وحدات البحث

النشاط العلمي